РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
Направление подготовки |
Курс | Начало сессии | Конец сессии | Продолжительность | |
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ» Бакалавр 38.03.02 |
|||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | ||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | |||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | |||
| 2 | 05.10.20 | 25.10.20 | 21 | ||
| 5 | — | — | — | ||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 4 недели | ||
| Дипломирование | 06.07.20 | 01.09.20 | |||
| ГЭК | 17.08.20 | 20.08.20 | |||
| Защита | 24.08.20 | 27.08.20 | |||
| Выпуск | 31.08.20 | ||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (по видам экономической деятельности)» Магистратура 38.04.02 |
|||||
| 1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | ||
| 2 | 22.06.20 | 31.07.20 | 40 | ||
| научно-исследовательская работа | 13.04.20 | 24.05.20 | 6 недель | ||
| (Технологическая) | 25.05.20 | 31.05.20 | 1 неделя | ||
| (Педагогическая) | 01.06.20 | 07.06.20 | 1 неделя | ||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 14.06.20 | 1 неделя | ||
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «МАРКЕТИНГ»
Бакалавр 38.03.02 |
|||||||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | ||||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | |||||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | |||||||
| 2 | 05.10.20 | 25.10.20 | 21 | ||||||
| 5 | — | — | — | ||||||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 4 недели | ||||||
| Дипломирование | 06.07.20 | 01.09.20 | |||||||
| ГЭК | 21.08.20 | ||||||||
| Защита | 28.08.20 | ||||||||
| Выпуск | 01.09.20 | ||||||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «МАРКЕТИНГ»
Магистратура 38.04.02 |
|||||||||
| 1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | ||||||
| 2 | 22.06.20 | 31.07.20 | 40 | ||||||
| научно-исследовательская работа | 13.04.20 | 24.05.20 | 6 недель | ||||||
| (Технологическая) | 25.05.20 | 31.05.20 | 1 неделя | ||||||
| (Педагогическая) | 01.06.20 | 07.06.20 | 1 неделя | ||||||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 14.06.20 | 1 неделя | ||||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Бакалавр 38.03.02 |
|||||||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | |||||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | |||||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | |||||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Магистратура 38.04.02 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | |||||
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования
«УЧЕТ И АУДИТ» Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | 30 |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 26.10.20 | 08.11.20 | 2 недели | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 09.11.20 | 22.11.20 | 2 недели | |
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | 30 | |
| 5 | — | — | — | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования
«УЧЕТ И АУДИТ» Магистратура38.04.01 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 30.08.20 | ||
| 2 | 12.10.20 | 20.11.20 | ||
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| (Педагогическая) | 09.08.20 | 16.08.20 | ||
| (Технологическая) | 17.08.20 | 24.08.20 | ||
| преддипломная практика | 23.11.20 | 03.01.21 | ||
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 26.10.20 | 08.11.20 | 2 недели | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 09.11.20 | 22.11.20 | 2 недели | |
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | 30 | |
| 5 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Магистратура 38.04.01 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 |
| 2 | 12.10.20 | 20.11.20 | 40 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| (Педагогическая) | 09.08.20 | 16.08.20 | ||
| (Технологическая) | 17.08.20 | 24.08.20 | ||
| преддипломная практика | 23.11.20 | 03.01.21 |
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| «Экономика предприятия»
Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | |
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (ТППР) | 26.10.20 | 08.11.20 | ||
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (Стандарт., перераб.и хранения продук животнав) | 09.11.20 | 22.11.20 | ||
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (Экономическая информатика) | 23.11.20 | 06.12.20 | ||
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | ||
| 4 | 26.10.20 | 10.11.20 | ||
| 5 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| Магистратура 38.04.01 | 1 | 09.11.20 | 08.12.20 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| Магистратура 38.04.01 | 2 | 12.10.20 | 13.11.20 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 30.08.20 | ||
| (Технологическая) | 31.08.20 | 27.09.20 | ||
| (Педагогическая) | 16.11.20 | 13.12.20 | ||
| преддипломная практика | 14.12.20 | 27.12.21 |
Тел. деканата — (0642)96-71- 90
072- 150-98-70
072-104-41-41
072-102-92-17
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019- 2020 учебный год
| «Бизнес — информатика»
Бакалавр 38.03.05 |
Курс | Начало сессии | Конец сессии | Продолжи-тельность |
| 1 | 21.09.20 | 20.10.20 | 30 дней | |
| Учебная практика: информатика и программирование | 28.09.20 – 25.10.20 4 недели | |||
| 3 | 14.09.20 | 13.10.20 | 30 дней | |
| 4 | 28.09.20 | 13.10.20 | 16 дней | |
| (1 курс) Магистратура 38.04.05 | ||||
| 1 | 07.09.20 | 16.10.20 | 40 дней | |
| Производственная практика: научно-иследовательская работа | 10.08.20 – 18.10.20 10 недель | |||
| Производственная практика: по получ. проф. умений и опыта проф. деят. (педагог. практ.) | 19.10.20 — 30.10.20 2 недели | |||
Контактный тел. 0721339739
(0642) 96-71-90
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019- 2020 учебный год
Направление подготовки |
Курс | Начало сессии | Конец сессии | Продол-житель-ность |
| «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Специалист 38.05.01 |
||||
| 1 | 21.09.20 | 20.10.20 | 30 дней | |
| Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений | 28.09.20 | 25.10.20 | 4 недели | |
| 3 | 28.09.20 | 20.10.20 | 23 дня | |
Контактный тел. 0721339739
(0642) 96-71-90
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
Направление подготовки |
Курс | Начало сессии | Конец сессии | Продолжительность |
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ» Бакалавр 38.03.02 |
||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | ||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | ||
| 2 | 05.10.20 | 25.10.20 | 21 | |
| 5 | — | — | — | |
| преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 4 недели | |
| Дипломирование | 06.07.20 | 01.09.20 | ||
| ГЭК | 17.08.20 | 20.08.20 | ||
| Защита | 24.08.20 | 27.08.20 | ||
| Выпуск | 31.08.20 | |||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (по видам экономической деятельности)» Магистратура 38.04.02 |
||||
| 1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | |
| 2 | 22.06.20 | 31.07.20 | 40 | |
| научно-исследовательская работа | 13.04.20 | 24.05.20 | 6 недель | |
| (Технологическая) | 25.05.20 | 31.05.20 | 1 неделя | |
| (Педагогическая) | 01.06.20 | 07.06.20 | 1 неделя | |
| преддипломная практика | 08.06.20 | 14.06.20 | 1 неделя | |
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «МАРКЕТИНГ»
Бакалавр 38.03.02 |
||||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | ||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | ||||
| 2 | 05.10.20 | 25.10.20 | 21 | |||
| 5 | — | — | — | |||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 4 недели | |||
| Дипломирование | 06.07.20 | 01.09.20 | ||||
| ГЭК | 21.08.20 | |||||
| Защита | 28.08.20 | |||||
| Выпуск | 01.09.20 | |||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «МАРКЕТИНГ»
Магистратура 38.04.02 |
||||||
| 1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | |||
| 2 | 22.06.20 | 31.07.20 | 40 | |||
| научно-исследовательская работа | 13.04.20 | 24.05.20 | 6 недель | |||
| (Технологическая) | 25.05.20 | 31.05.20 | 1 неделя | |||
| (Педагогическая) | 01.06.20 | 07.06.20 | 1 неделя | |||
| преддипломная практика | 08.06.20 | 14.06.20 | 1 неделя | |||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования
«ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Бакалавр 38.03.02 |
||||||
| 1 | 07.09.20 | 06.10.20 | ||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ТППЖ | 07.10.20 | 14.10.20 | ||||
| Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Стандартизация | 15.10.20 | 25.10.20 | ||||
| «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль образования «ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Магистратура 38.04.02 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 | ||
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования
«УЧЕТ И АУДИТ» Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | 30 |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 26.10.20 | 08.11.20 | 2 недели | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 09.11.20 | 22.11.20 | 2 недели | |
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | 30 | |
| 5 | — | — | — | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования
«УЧЕТ И АУДИТ» Магистратура38.04.01 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 30.08.20 | ||
| 2 | 12.10.20 | 20.11.20 | ||
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| (Педагогическая) | 09.08.20 | 16.08.20 | ||
| (Технологическая) | 17.08.20 | 24.08.20 | ||
| преддипломная практика | 23.11.20 | 03.01.21 | ||
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 26.10.20 | 08.11.20 | 2 недели | |
| Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков | 09.11.20 | 22.11.20 | 2 недели | |
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | 30 | |
| 5 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| «ЭКОНОМИКА» профиль образования «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Магистратура 38.04.01 |
1 | 14.09.20 | 23.10.20 | 40 |
| 2 | 12.10.20 | 20.11.20 | 40 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| (Педагогическая) | 09.08.20 | 16.08.20 | ||
| (Технологическая) | 17.08.20 | 24.08.20 | ||
| преддипломная практика | 23.11.20 | 03.01.21 |
РАСПИСАНИЕ
проведения итогового контроля успеваемости студентов
экономического факультета заочной формы обучения
на 2019-2020 учебный год
| «Экономика предприятия»
Бакалавр 38.03.01 |
1 | 21.09.20 | 20.10.20 | |
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (ТППР) | 26.10.20 | 08.11.20 | ||
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (Стандарт., перераб.и хранения продук животнав) | 09.11.20 | 22.11.20 | ||
| Учебная практика по получению професион. уменийи навыков (Экономическая информатика) | 23.11.20 | 06.12.20 | ||
| 3 | 09.11.20 | 08.12.20 | ||
| 4 | 26.10.20 | 10.11.20 | ||
| 5 | 07.09.20 | 06.10.20 | 30 | |
| Преддипломная практика | 08.06.20 | 05.07.20 | 2 недели | |
| Магистратура 38.04.01 | 1 | 09.11.20 | 08.12.20 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 02.08.20 | ||
| Магистратура 38.04.01 | 2 | 12.10.20 | 13.11.20 | |
| научно-исследовательская работа | 08.06.20 | 30.08.20 | ||
| (Технологическая) | 31.08.20 | 27.09.20 | ||
| (Педагогическая) | 16.11.20 | 13.12.20 | ||
| преддипломная практика | 14.12.20 | 27.12.21 |
Тел. деканата — (0642)96-71- 90
072- 150-98-70
072-104-41-41
072-102-92-17